
產(chǎn)品特點 :塑殼帶顯,采用阻燃ABS注塑成形,具有良好的抗沖擊性、耐熱性等性能。
概述
BP501微差壓傳感器/變送器是檢測差壓或表壓壓力,并把這個壓力值轉(zhuǎn)換為成比例的電信號輸出,用于智能樓宇能源管理系統(tǒng),起到測量樓宇增壓和空氣流動控制所需的精確壓力和流量。
廣泛用于空氣或中性氣體的監(jiān)測,多種壓力單位、量程可切換。采用進(jìn)口微壓芯體,數(shù)字型壓力采集及溫度補(bǔ)償方式具有壓力反應(yīng)靈敏,長期穩(wěn)定輸出,溫度性能優(yōu)越等特性。
技術(shù)參數(shù)
壓力量程 | ±100Pa,±500Pa,±1000Pa,±2000Pa,±10000Pa |
過載壓力 | 最大15倍的額定壓力 |
精度 | ±1%F.S |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
補(bǔ)償溫度 | -10℃~60℃ |
響應(yīng)時間 | 0.5s/1s/2s/4s |
防護(hù)等級 | IP54 |
壓力接口 | 金屬倒刺接口,Ø 6.2 mm |
電器連接 | 二線制 | 三線制 | 四線制 |
|
|
4~20mA (無背光) | 0~5V 0~10V | RS485 |
|
|
供電電源 | 12~30VDC | 16~30VDC | 12~30VDC |
|
|
功耗 | ≤1.5W |
通訊 | RS-485標(biāo)準(zhǔn)接口,Modbus RTU協(xié)議 |
|
|
電磁兼容性 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
防雷擊 | 空氣傳導(dǎo)耐壓8000V,外殼、電纜傳導(dǎo)耐壓4000V(可根據(jù)需求定制) |
顯示方式 | LCD背光數(shù)字顯示 |
外形尺寸

選型說明
